ExpoActes
ExpoCartes

Sites publiant des actes ou des tables avec ExpoActes

Derniers ajouts | Dépouillements par régions | Recherche par commune

Site dépôtNaissancesMariagesDécèsDiversTotal
 Belgique
  Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny 49.984 12.632 36.171 126 98.913
  Cercle Historique de Fléron - GeneaBEL 110.333 37.296 43.845 287.041 478.515
  Geneagesves 1.791.495 495.046 894.999 4.203 3.185.743
  Généalogie Delacharlerie 1.151 245 717 45 2.158
  Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne 105.971 22.424 58.750 226 187.371
  GEPHIL-Entre-Sambre-et-Meuse 404.419 107.520 229.872 2.067 743.878
  Groupe GénéDinant 3.571.343 963.560 1.890.455 92.679 6.518.037
  Netradyle 721.862 181.589 381.148 69.390 1.353.989
  Région de Bruxelles-Capitale et Périphérie bruxelloise 6.380 6.380
  Wallonia 882.544 238.497 728.050 28.711 1.877.802
 France
  Actes de GénéProvence 349.603 257.573 344.984 79.938 1.032.098
  Actes du CG de l'Orne JP.Breard 399.874 494.536 233.935 83.552 1.211.897
  Actes52 (Haute-Marne) 902.371 389.715 671.455 567.088 2.530.629
  ActesBMS GENEVOUTE 933.347 721.413 682.966 764.808 3.102.534
  AIEUX VAROIS 898.736 510.861 579.292 216.092 2.204.981
  Amitiés Généalogiques Bordelaises 395.061 210.532 222.307 262.950 1.090.850
  Aprogemere (Cantal) 1.701.302 504.820 1.227.734 3.433.856
  Archives municipales de Haguenau 79.007 34.779 62.812 350.634 527.232
  Archives municipales de la ville d'Arles 80.838 19.175 78.482 232 178.727
  Ardennes Généalogie 162.426 47.306 115.698 5.904 331.334
  Ass. de Généalogie, Maubeuge, Avesnois, Thiérache 282.497 111.589 347.251 17.087 758.424
  Association Catalane de Généalogie 599.858 382.610 427.407 209.028 1.618.903
  Association Généalogie-Aisne 672.911 350.658 545.805 197.308 1.766.682
  Association généalogique Bouches-du-Rhône (AG13) 994.002 455.459 642.934 320.618 2.413.013
  Association Généalogique de l'Anjou 2.315.232 934.258 1.886.462 1.126.594 6.262.546
  Association Généalogique de la Charente 95 16.466 89.638 1.778 107.977
  Association généalogique des Alpes-Maritimes (AGAM) 769.728 296.963 347.604 64.479 1.478.774
  Association Généalogique des Hautes Alpes 768.368 171.051 596.020 74.810 1.610.249
  Association généalogique du personnel du Sénat 3.115 1.990 8.807 207 14.119
  Association Généalogique Vertavienne 2.380.146 985.203 2.411.209 43.983 5.820.541
  Association Racines & Patrimoine (59) 421.483 148.052 152.188 26.174 747.897
  Biot en ligne 10.422 2.634 8.140 21.196
  CEGHIF (Ile de France) 308.585 103.375 251.626 128.685 792.271
  Centre généalogique de Savoie 1.592.978 524.893 942.431 571.020 3.631.322
  Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques (CGPA) 300.459 101.741 631.356 390.945 1.424.501
  Cercle Généalogique de l'Aisne 507.611 330.308 339.717 186.745 1.364.381
  Cercle Généalogique de l'Aube 527.618 290.127 414.318 40.510 1.272.573
  Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) 1.481.144 405.468 1.092.664 1.320.564 4.299.840
  Cercle Généalogique de la Drôme Provençale (26) 947.699 238.691 776.253 68.452 2.031.095
  Cercle Généalogique de la Mayenne (53) 802.795 662.804 506.870 7.951 1.980.420
  Cercle généalogique de PIBRAC 3.971 1.749 4.119 9.839
  Cercle Généalogique de Picardie 1.564.327 612.060 1.208.675 395.391 3.780.453
  Cercle Généalogique de Vaucluse 1.091.094 550.504 720.665 56.362 2.418.625
  Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch 142.868 49.025 104.067 68.240 364.200
  Cercle Généalogique du Rouergue 690.880 304.658 495.968 14.503 1.506.009
  Cercle Généalogique en Uzége et Gard (GUG30) 419.162 153.410 481.993 12.999 1.067.564
  Cercle Généalogique Vendéen 1.685.233 657.235 1.600.741 192.891 4.136.100
  Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont 247.853 155.093 138.747 17.123 558.816
  Cerclegea32 - Gers 31.576 10.622 19.765 61.963
  CoutancesCotentin 21.248 17.907 17.608 404 57.167
  Dépouillements de Limafox 6.083 886 2.774 9.743
  Dépouillements de Roger Chipaux 1.254 3.493 882 5.629
  Dépouillements des notaires du VIVELAY 28.738 318.127 346.865
  Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne 89.862 26.337 59.626 49 175.874
  FAN-Genealogie 129.722 34.072 80.777 8.691 253.262
  Fédération Girondine de Généalogie 109.616 369.853 73.995 77.992 631.456
  FNAA-Généalogie 111.277 402 111.679
  GEG - GenHiLib - Deux Charentes 22.547 51.613 34.938 2.158 111.256
  GEG - GenHiLib - Gironde 403.320 251.434 263.191 74.660 992.605
  Gen&O (Généalogie et Origines Pyrénées-Atlantiques) 613.514 224.644 540.378 58.768 1.437.304
  GenAmi - L'association de la généalogie juive 13.348 13.371 13.317 8.126 48.162
  Geneacaux 1.148.261 422.956 846.638 1.669.263 4.087.118
  GénéaChalosse 8.685 2.434 5.464 2.518 19.101
  Généalogie Annik Rochereau 15.935 11.440 12.960 308 40.643
  Généalogie de la Dordogne 234.164 78.862 158.800 50.409 522.235
  Généalogie du Bas Adour 635.241 163.446 467.825 51.788 1.318.300
  Généalogie du Lot (46) 132.867 33.336 93.735 25.364 285.302
  Généalogie Essonne 85.561 23.841 67.367 523 177.292
  Généalogie Liauté (Vosges) 13.048 5.285 9.551 173 28.057
  Généalogie Nord 52 1.114.559 219.269 748.473 46.833 2.129.134
  Généalogie23 ?base=genealogie23 772.276 255.814 580.087 303.974 1.912.151
  Généalogies et Histoires du Haut Jura 157.159 36.661 98.875 3.096 295.791
  GénéaMeusnes 8.545 2.294 6.737 194 17.770
  Geneaubrac 260.523 71.542 175.015 18.522 525.602
  Génédrac Isère 5.274 3.567 3.230 12.071
  GeneFlandres Généalogie 207.472 145.309 158.031 4.191 515.003
  Histoire et Généalogie en Minervois 3.459 10.069 2.489 662 16.679
  La commune de Seix en Couserans (Ariège) 2.196 3.287 516 5.999
  La Généalogie en Lot-et-Garonne 181.165 81 181.246
  La Géniale Généalogie du 71 287.657 89.981 197.770 9.425 584.833
  Les Cousins de la Marquise 381.816 409.324 262.684 41.976 1.095.800
  Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) 40.763 18.927 31.192 1.088 91.970
  Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) 678.661 175.278 974.618 287.775 2.116.332
  Les protestants de Sedan de la Révolution à 1907 2.452 907 1.488 177 5.024
  Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie 461.690 331.927 343.911 1.388 1.138.916
  Mayenne (53) Est autour d'Izé 135.262 28.127 79.667 165 243.221
  Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées (MCLVL) 620.079 159.284 438.218 1.217.581
  Mes racines BIGEY 64.641 15.472 38.453 1.599 120.165
  Palaja Généalogie 45.429 45.429
  Racines en Berry 2.224.530 631.841 2.109.766 165.298 5.131.435
  RELEVES CGCestas en ligne 47.264 21.044 35.261 33 103.602
  Relevés de Claude Duport 41.428 14.673 28.466 1.652 86.219
  Relevés et dépouillements des Hautes-Pyrénées 25.377 9.345 15.391 231.644 281.757
  Relevés Nord Béarn 161.321 41.025 136.436 338.782
  Salsa Généalogie Entraide 1.490.028 691.465 1.016.005 69.695 3.267.193
  Serv@ncnaute - Vosges Saonoises 745.437 239.667 530.862 42.236 1.558.202
  Soc.Hist.Comines-Warneton&de la Région(Fr&B) 81.682 27.760 47.580 241.884 398.906
  Suitegen 113.734 42.038 164.209 11.402 331.383
  Tables Normandes 216.162 177.246 157.406 302.057 852.871
  UGOH Actes 22.741 19.459 43.214 85.414
  Vallon de Marcillac 95.804 25.524 61.109 182.437
  Vosges Généalogie 322.818 59.873 165.507 227.513 775.711
 Île Maurice
  Association Maurice Archives 156 1.844 1.295 16.450 19.745
  Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues (CGMR) 178.991 67.271 86.044 1.655 333.961
 Italie
  ARSAS 364.074 87.250 451.324
  Relevés en Italie 58.832 20.321 39.121 1.032.593 1.150.867
 Suisse
  Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 207.361 67.450 99.243 3.013 377.067
Totaux : 50.391.877 20.543.120 37.305.307 13.833.556 122.073.860

Les détails en gras désignent les dépouillements modifiés dans les 7 jours.

 

Top | | © 2006-2011 - André Delacharlerie / ADSoft