Tous les ouvrages de la bibliothèque sont consultables dans les locaux du CGY3F.
Ces ouvrages ne sont pas en vente.
{tab title="A-B-C"}
| District | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
| A | ||||
| Lux | Mariages | Luxembourgeois à Paris | 1860/1902 | |
| Wiltz | Familles de... | Achen | 1666/1923 | voir Wiltz |
| Greven. | Familles de... | Ahn | 1690/1900 | voir Wormeldingen |
| Remi. | Décès/Inhum. | Altwies | 1727/1926 | |
| Remi | Mariages | Altwies | 1727/1929 | |
| Remi | Nais./ Bapt | Altwies | 1678/1936 | |
| Cle | Familles de... | Asselborn commune Vincrange | 1676/1952 | |
| Luxemb. | Mariages | Alzingen | 1717/1815 | |
| Luxemb. | Nais./ Bapt. | Alzingen | 1717/1814 | |
| Esch | Familles de... | Aspelt | 1650/1950 | voir Frisingen |
| Remi | Familles de... | Assel | 1670/1950 | voir Bous |
| B | ||||
| Clerv. | Familles de... | Basbellain (Trois Vierges) | 1741/1908 | |
| Diekirch | Familles de... | Bastendorf | 1623/1805 | voir Diekirch |
| Greven. | Familles de... | Bech-Kleinmacher | 1668/1900 | voir Wellenstein |
| Red | Familles de... | Beckerich | 1673/1945 | |
| Esch. | Décès/Inhum. | Berchem | 1685/1821 | voir Roeser |
| Esch. | Mariages | Berchem | 1685/1820 | voir Roeser |
| Esch. | Nais./ Bapt. | Berchem | 1685/1819 | voir Roeser |
| Grev | Familles de... | Berbourg | voir Mantenach | |
| Echt | Familles de... | Berdorf | 1796/1923 | |
| Diekirch | Mariages | Berlé | 1779/1793 | |
| Lux | Familles de... | Bertrange Stassen | 1645/1923 | |
| Red | Familles de... | Bettborn | 1796/1945 | |
| Viand. | Familles de... | Bettel | 1740/1900 | voir Fouhren |
| Diekirch | Familles de... | Bettendorf | 1763/1923 | |
| Mariages | Bettembourg | 1736/1796 | ||
| Grev. | Familles de... | Betzdorf | 1682/1798 | |
| Diekirch | Familles de... | Bigelbach | 1725/1923 | |
| Diekirch | Familles de... | Birtrange | 1640/1806 | voir Ettelbrück |
| Mersch | Mariages | Bissen | 1692/1923 | |
| Viand | Familles de... | Bivels | 1740/1900 | voir Fouhren |
| Mariages | Boevange/Attert | 1796/1890 | ||
| Greven. | Mariages | Born / Sure | 1764/1793 | |
| Remi. | Familles de... | Bous | 1670/1950 | |
| Familles de... | Bourscheid | 1768/1923 | ||
| Clerv. | Décès/Inhum. | Brachtenbach | 1722/1825 | |
| Clerv. | Mariages | Brachtenbach | 1722/1825 | |
| Clerv. | Nais./ Bapt. | Brachtenbach | 1722/1825 | |
| Diekirch | Familles de... | Büren | 1640/1806 | voir Ettelbrück |
| Greven. | Familles de... | Bürmeringen | 1660/1923 | voir Schengen |
| C | ||||
| Mersch | Familles de... | Colmar-Berg | 1797/1923 | |
| Diekirch | Mariages | Colpach | 1779/1793 | |
| Echt | Familles de... | Consdorf | 1719/1740 | |
| Lux. | Familles de... | Contern | 1621/1942 | |
| Diekirch | Mariages | Cruchten | 1769/1802 | voir Nommern |
{tab title="D-E-F"}
| District | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
| D | ||||
| Greven. | Familles de... | Dalheim | 1670/1923 | |
| Diekirch | Mariages | Derenbach | 1750/1795 | |
| Echt | Dickweiler | voir Rosport 519 | ||
| Diekirch | Familles de... | Diekirch | 1623/1945 | |
| Greven. | Familles de... | Dillingen | 1744/1807 | voir Wallendorf (Allem) |
| Greven | Familles de... | Dreiborn | 1690/1900 | voir Wormeldingen |
| Esch | Familles de... | Dudelange | 1645/1940 | |
| Greven. | Nais./ Bapt. | Dudelange: Individus ° en Moselle | ||
| E | ||||
| Echt | Familles de ... | Echternach | 1793/1923 | |
| Luxemb. | Mariages | Ehlerange | 1779/1796 | |
| Greven. | Familles de... | Ehnen | 1690/1900 | voir Wormeldingen |
| Diekirch | Mariages | Ell | 1706/1793 | |
| Remi. | Mariages | Ellange | 1673/1797 | avec lacunes |
| Remi. | Familles de... | Elvingen | 1660/1923 | voir Schengen |
| Greven. | Familles de... | Emeringen | 1660/1923 | voir Schengen |
| Greven. | Familles de... | Emeringerhof | 1670/1950 | voir Bous |
| Luxemb. | Familles de... | Ernster | 1690/1960 | voir Niederanven |
| Remi. | Familles de... | Erpeldange | 1623/1805 | voir Diekirch |
| Greven. | Familles de... | Erpeldingen | 1670/1950 | voir Bous |
| Diekirch | Familles de... | Ettelbrück | 1640/1909 | |
| F | ||||
| Luxemb. | Mariages | Fennange | 1748/1796 | |
| Luxemb. | Décès/Inhum. | Fentange | 1746/1817 | |
| Luxemb. | Mariages | Fentange | 1746/1817 | |
| Luxemb. | Nais./ Bapt. | Fentange | 1746/1817 | |
| Diek. | Familles de... | Feulen | 1644/1944 | |
| Remi | Familles de... | Filsdorf | 1670/1923 | voir Dalheim |
| Grev | Familles de... | Flaxweiler | 1670/1923 | |
| Viand | Familles de... | Fouhren | 1740/1900 | |
| Esch. | Familles de... | Frisange (Frisingen) | 1650/1950 |
{tab title="G-H-I-J-K-L"}
| District | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
| G | ||||
| Diekirch | Mariages | Gandern | 1770/1795 | |
| Cap. | Familles de ... | Garnich | 1809/1909 | |
| Diekirch | Familles de... | Gilsdorf | 1623/1805 | voir Diekirch |
| Echt | Girst | voir Rosport 519 | ||
| Echt | Girsterklaus | voir Rosport 519 | ||
| Echt | Familles de... | Givenich | voir Mompach | |
| Mers | Familles de ... | Gosseldingen | 1717/1923 | voir Lintgen |
| Greven. | Familles de ... | Gostingen(maisons et habitants) | ||
| Luxemb. | Mariages | Greisch | 1724/1796 | |
| Greven | Familles de... | Grevenmacher | 1634/1923 | |
| Greven. | Familles de... | Greiweldingen | 1668/1900 | voir Stadtbrédimus |
| Diekirch | Familles de... | Grentzingen | 1640/1806 | voir Ettelbrück |
| Greven. | Familles de... | Grevenmacher | 1634/1950 | |
| Familles de... | Grosbous | 1694/1900 | ||
| Mers | Familles de... | Gosseldingen | 1717/1923 | voir Lintgen |
| H | ||||
| Familles de... | Hachiville | |||
| Lux | Familles de... | Hamm | 1800/1879 | voir Sandweiler |
| Lux | Familles de... | Hassel | ||
| Lux | Familles de... | Hauscharage | 1713/1797 | |
| Mersch | Familles de... | Heffingen | 1749/1923 | |
| Esch | Familles de... | Hellange (Hellingen) | 1650/1950 | voir Frisange |
| Mersch | M. | Helpert | 1710/1890 | voir Boevange/Attert |
| Esch | Familles de... | Helzingen(Hachiville.St Martin) | 1673/1693 | |
| Echt | Familles de... | Herborn | voir Mompach | |
| Echt | Hinckel | voir Rosport 519 | ||
| Luxemb. | Mariages | Hobscheid | 1779/1793 | |
| Diekirch | Familles de... | Hoesdorf | 1725/1923 | |
| Clerv | Familles de... | Hoffelt | voir Hachiville | |
| Lux | Familles de... | Hollerich | 1669/1796 | voir Merl |
| N.D. | Holzem | 1804/1900 | ||
| Diekirch | Mariages | Holtz | 1740/1803 | |
| lux | Familles de... | Horas | 1796/1945 | voir Bettborn |
| Greven. | Familles de... | Hösdorf | 1744/1822 | voir Wallendorf (Allemagne) |
| Luxemb. | Familles de... | Hostert | 1690/1960 | voir Niederanven |
| I | ||||
| Diekirch | Mariages | Igel | 1707/1797 | |
| Diekirch | Familles de... | Ingeldorf | 1623/1805 | voir Diekirch |
| Luxemb. | Mariages | Itzig | 1740/1796 | |
| Luxemb. | Décès/Inhum. | Itzig | 1740/1796 | |
| Luxemb. | Nais./ Bapt. | Itzig | 1740/1796 | |
| J | ||||
| Grev | Familles de... | Junglinster | 1702/1923 | |
| K | ||||
| Lux | Familles de... | Kalschesbruck | 1800/1879 | voir Sandweiler |
| Greven. | Familles de... | Kapenacker | 1690/1900 | voir Wormeldingen |
| Wiltz | Familles de... | Kaundorf | 1658/ | |
| Wiltz | Familles de... | Kerschen | 1666/1923 | voir Wiltz |
| Wiltz | Familles de... | Kerschenmeyer | 1666/1923 | voir Wiltz |
| L | ||||
| Esch | Familles de... | Lampech | voir Limpach | |
| Esch | Mariages | Langsur | 1758/1793 | |
| Mersch | Familles de... | Larochette | 1796/1923 | |
| Esch | Familles de... | Limpach | 1779/1914 | |
| Cap. | Familles de... | Linger | 1713/1797 | voir Haucharage |
| Mers | Familles de... | Lintgen Prettingen Gosseldingen | 1717/1913 | |
| Diekirch | Familles de... | Lipperscheid | 1623/1805 | voir Diekirch |
| Esch | Décès/Inhum. | Livange | 1685/1819 | voir Roeser |
| Esch | Mariages | Livange | 1685/1819 | voir Roeser |
| Esch | Nais./ Bapt. | Livange | 1685/1819 | voir Roeser |
| Viand. | Familles de... | Longsdorf | 1740/1900 | voir Fouhren |
| Diekirch | Mariages | Lullange | 1745/1794 | |
| Luxemb. | M. | Luxembourg Ville | 1780/1799 | paroisse de Weimerskirch |
| Luxemb. | B. | Luxembourg Ville | 1720/1799 | paroisse de Weimerskirch |
{tab title="M-N-O-P"}
| District | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
| M | ||||
| Greven. | Familles de... | Machtum | 1690/1900 | voir Wormeldingen |
| Grev. | Familles de... | Mantenach | 1682/1924 | |
| Clerv. | Marnach | 1750/1923 | voir Munshausen | |
| Viand. | Familles de... | Marxberg | 1740/1900 | voir Fouhren |
| Diekirch | Familles de... | Mesernach | 1777/1923 | |
| Luxemb. | Familles de... | Medingen | voir Contern | |
| Lux | Familles de... | Merl | 1669/1796 | |
| Mersch | Familles de... | Mersch | 1675/1804 | |
| Greven. | Familles de... | Mertert | 1708/1923 | |
| Diekirch | Familles de... | Mertzig | ||
| Luxemb. | Familles de... | Mettendorf / Eifel | 1791/1796 | |
| Diekirch | Familles de... | Michelau | 1623/1805 | voir Diekirch |
| Echt | Familles de... | Mompach | avec annexes | |
| Esch | Familles de... | Mondercange | 1647/1900 | |
| Familles de... | Mondorf | 1670/1923 | ||
| Lux | Familles de... | Münsbach | 1707/1923 | voir Schüttringen |
| Clerv. | Familles de... | Munshausen | 1695/1923 | |
| Grev | Familles de... | Munsschecker | voir Mantenach | |
| Luxemb. | Familles de... | Mutfort | voir Contern | |
| N | ||||
| Luxemb. | Familles de... | Neuhaüsgen | 1707/1923 | voir Schuttringen |
| Luxemb. | Familles de... | Niederanven | 1690/1960 | |
| Mersch | Familles de... | Niederglabach | 1700/1900 | voir Nommern |
| Familles de... | Nommern | 1700/1900 | ||
| O | ||||
| Luxemb. | Familles de... | Oberanven | 1690/1960 | voir Niederanven |
| Greven. | Familles de... | Oberdonwen | ||
| Mersch | Familles de... | Oberglabach | 1700/1900 | voir Nommern |
| Luxemb. | Familles de... | Oberkorn | 1700/1900 | voir Nommern |
| Luxemb. | Nais./ Bapt. | Oberkorn ( baptèmes ) | ||
| Diekirch | Mariages | Oberpallen & Diggel | 1710/1796 | |
| Greven. | Familles de... | Oberwormeldingen | 1690/1900 | voir Wormeldingen |
| Luxemb. | Familles de... | Ospern | 1737/1823 | |
| Echt | Ostweiler | voir Rosport 519 | ||
| Luxemb. | Familles de... | Otringen | voir Contern | |
| P | ||||
| Esch | BMS | Peppange | 1685/1819 | voir Roeser |
| Esch | Familles de... | Peppange | 1650/1950 | |
| Echt | Familles de... | Pfaffenberg | voir Mompach | |
| Lux | Familles de... | Platen | 1796/1945 | voir Bettborn |
| Lux | Familles de... | Pratz | 1796/1945 | voir Bettborn |
| Mers | Familles de .. | Prettingen | 1727/1923 | voir Lintgen |
{tab title="Q-R-S"}
| District | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
| Q | ||||
| R | ||||
| Luxemb. | Mariages | Ralingen | 1748/1796 | |
| Luxemb. | Familles de... | Rameldingen | 1690/1960 | voir Niederanven |
| Familles de... | Reckingen-Mersch | |||
| Diekirch | Mariages | Redange / Attert | 1740/1804 | |
| Lux | Familles de... | Reimberg | 1796/1945 | voir Bettborn |
| Luxemb. | Mariages | Reisdorf | 1725/1923 | |
| Remich | Familles de... | Remerschen | 1660/1923 | voir Schengen |
| Remich | Familles de... | Remich | 1665/1923 | |
| Luxemb. | Mariages | Rodange (annexe Herserange) | 1684/1795 | |
| Esch | Familles de... | Roeser | 1650/1923 | |
| Greven. | Familles de... | Rolling | 1670/1950 | voir Bous |
| Echt | Familles de... | Rosport | 1740/1950 | |
| Vian | Familles de... | Roth/Vianden | 1718/1797 | |
| S | ||||
| Luxemb. | Familles de... | Sandweiler | 1675/1923 | |
| Diekirch | Familles de... | Scheidel | 1640/1806 | voir Ettelbrück |
| Greven. | Familles de... | Schengen | 11660/1923 | |
| Remich | Familles de... | Scheuerberg | 1670/1950 | voir Bous |
| Diekirch | Familles de... | Schieren | 1640/1806 | voir Ettelbrück |
| Luxemb. | Familles de... | Schrassig | 1707/1923 | voir Schuttringen |
| M. | Schoenberg | ..../1800 | ||
| Mersch | Familles de... | Schrondweiler | 1700/1900 | voir Nommern |
| Luxemb. | Familles de... | Schüttringen | 1707/1923 | |
| Greven. | Familles de... | Schwebsingen | 1660/1923 | voir Schengen |
| Luxemb. | Familles de... | Senningen | 1690/1960 | voir Niederanven |
| Luxemb. | Senningerberg | 1690/1960 | voir Niederanven | |
| Cape. | Familles de... | Septfontaines | 1622/1797 | |
| Wiltz | Familles de... | Servas | 1666/1923 | voir Wiltz |
| Wiltz | Familles de... | Sevenig | 1666/1923 | voir Wiltz |
| Luxemb. | Mariages | Sonlez & Doncols | 1609/1803 | |
| Remich | Familles de... | Stadtbrédimus | 1668/1900 | |
| Esch | Steinheim | voir biblio 519 | ||
| Lux | Familles de... | Syren |
{tab title="T-Z"}
| District | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
| T | ||||
| Diekirch | Mariages | Tarchamps | 1779/1793 | |
| U | ||||
| Luxemb. | Familles de... | Ubersyren | 1707/1923 | voir Schüttringen |
| V | ||||
| Vian | Familles de... | Vianden | 1678/1933 | |
| Luxemb. | Mariages | Vichten | 1722/1925 | |
| W | ||||
| Ech | Familles de... | Waldbillig | 1685/1945 | |
| Remich | Familles de... | Waldbredimus | 1674/1950 | P.Kayser |
| Luxemb. | Familles de... | Waldhof | 1690/1960 | voir Niederanven |
| Diekirch | Mariages | Wallendorf | 1744/1902 | |
| Diekirch | Familles de... | Wallendorf | 1725/1923 | |
| Viand. | Familles de... | Walsdorf | 1740/1900 | voir Fouhren |
| Diekirch | Familles de... | Warken | 1640/1806 | voir Ettelbrück |
| Greven. | Familles de... | Wasserbillig | 1708/1923 | voir Mertert |
| Diekirch | Mariages | Weicherdingen | 1779/1796 | |
| Clerv. | Familles de... | Weiler | voir Hachiville | |
| Lux | Familles de... | Weimerskirch | 1728/1796 | |
| Luxemb. | Familles de... | Weiler la Tour | 17/19ème | |
| Remich | Familles de... | Welfringen | 1670/1923 | voir Dalheim |
| Greven. | Familles de... | Wellenstein | 1660/1923 | voir Schengen |
| Diekirch | Familles de... | Welscheid | 1640/1806 | voir Ettelbrück |
| Diekirch | Familles de... | Welsdorf | 1640/1806 | voir Ettelbrück |
| Wiltz | Familles de... | Wiltz | 1666/1923 | |
| Wiltz | Familles de... | Wilwerwiltz | 1797/1927 | |
| Wiltz | Familles de... | Winseler | 1800/1923 | |
| Greven. | Familles de... | Wintringen | 1660/1923 | voir Schengen |
| Greven. | Familles de... | Wormeldingen | 1690/1900 | |
| X | ||||
| Y | ||||
| Z | ||||
| Wiltz | Familles de... | Zwanck | 1666/1923 | voir Wiltz |
{tab title="BELGIQUE"}
| District | Document | Paroisse / Commune | Période | Remarques |
| Mariages | Ardennes (Dép. 08 et Belgique) | 4 CD-Rom | ||
| Mariages | Bruxelles: Mar.& div. Pers. nées en France | 1795/1900 | ||
| Mariages | Hondelange | 1764/1796 | ||
| Mariages | Messancy | |||
| Décès/Inhum. | Entre Sambre et Meuse | CD-Rom | ||
| Mariages | Entre Sambre et Meuse | CD-Rom | ||
| Nais./ Bapt. | Entre Sambre et Meuse | CD-Rom |
{/tabs}

